| 江苏博瑞船舶海洋工程有限公司业绩表 | |||||
| 序号 | 船名 | 时间 | 数量 | 船厂 | 设计范围 |
| 1 | 芜湖拖轮项目 | 2020 | 1 | 芜湖造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 2 | 7000DWT多用途滚装船 | 2020 | 1 | 芜湖造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 3 | 4380DWT不锈钢化学品船 | 2020 | 1 | 启东集胜造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 4 | 9200DWT成品油船 | 2020 | 1 | 启东集胜造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 5 | 12500DWT成品油船 | 2020 | 1 | 扬州龙和造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 6 | 16000DWT原油船 | 2020 | 1 | 泰州口岸船舶有限公司 | 生产设计 |
| 7 | 17250DWT成品油化学品船 | 2021 | 1 | 泰州口岸船舶有限公司 | 生产设计 |
| 8 | 18900DWT成品油化学品船 | 2021 | 1 | 启东集胜造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 9 | 芜湖拖轮项目 | 2021 | 1 | 芜湖造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 10 | 3500DWT不锈钢化学品船 | 2021 | 1 | 江苏润扬造船厂 | 生产设计 |
| 11 | 抛石溜搅拌船 | 2021 | 2 | 泰州口岸船舶有限公司 | 生产设计 |
| 12 | 50800散货船 | 2021 | 1 | 舜天(扬州)造船厂 | 生产设计 |
| 13 | 49000散货船 | 2021 | 2 | 浙江东红船业有限公司 | 生产设计 |
| 14 | 8700DWT散货船 | 2021 | 4 | 浙江东红船业有限公司 | 生产设计 |
| 15 | 14000DWT成品油船 | 2021 | 1 | 启东集胜造船有限公司 | 生产设计 |
| 16 | 6000HP拖轮 | 2021 | 1 | 湖北泰阁船舶设计有限公司 | 生产设计 |
| 17 | 17000DWT散货船 | 2022 | 1 | 浙江东红船业有限公司 | 生产设计 |
| 18 | 62000DWT重吊船 | 2022 | 1 | 泰州口岸船舶有限公司 | 生产设计 |
| 19 | 动基座平台 | 2022 | 1 | 江苏大洋海洋装备有限公司 | 生产设计 |
| 20 | 2700TEU集装箱船 | 2022 | 3 | 泰州口岸船舶有限公司 | 生产设计 |
| 21 | 80米滚卸码头平台船 | 2022 | 1 | 芜湖造船厂有限公司 | 生产设计 |
| 22 | 7490DWT沥青船 | 2022 | 1 | 浙江东红船业有限公司 | 生产设计 |
| 23 | 3500DWT油/化船 | 2022 | 3 | 惠州华亿荣盛船务有限公司 | 生产设计 |
| 24 | 4500DWT油/化船 | 2022 | 2 | 惠州华亿荣盛船务有限公司 | 生产设计 |
| 25 | 5000吨自航式固定扒杆起重船 | 2023 | 1 | 泰州众航船舶有限公司 | 生产设计 |
| 26 | 3300DWT化学品/成品油船 | 2023 | 1 | 舟山宁兴船舶修造有限公司 | 生产设计 |
| 27 | 7500DWT散货船 | 2023 | 2 | 江苏大洋海洋装备有限公司 | 生产设计 |
| 28 | 7499DWT不锈钢化学品、成品油船 | 2023 | 1 | 惠州华亿荣盛船务有限公司 | 生产设计 |
| 29 | 12500油化船 | 2023 | 1 | 惠州华亿荣盛船务有限公司 | 生产设计 |
| 30 | 14000DWT油化船 | 2024 | 1 | 浙江东红船业有限公司 | 生产设计 |



